CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ZON SAGRES 2012/13
| Cls |
Equipa |
Pon |
Jog |
Vic |
Emp |
Der |
GM |
GS |
| 1 |
FC Porto |
49 |
19 |
15 |
4 |
0 |
47 |
9 |
| 2 |
Benfica |
49 |
19 |
15 |
4 |
0 |
47 |
14 |
| 3 |
P. Ferreira |
35 |
19 |
9 |
8 |
2 |
24 |
15 |
| 4 |
Sp. Braga |
31 |
19 |
9 |
4 |
6 |
41 |
28 |
| 5 |
Rio Ave |
29 |
19 |
8 |
5 |
6 |
24 |
24 |
| 6 |
Marítimo |
25 |
19 |
6 |
7 |
6 |
19 |
28 |
| 7 |
V. Guimarães |
24 |
19 |
6 |
6 |
7 |
19 |
29 |
| 8 |
Estoril |
22 |
19 |
6 |
4 |
9 |
27 |
28 |
| 9 |
Sporting |
22 |
19 |
5 |
7 |
7 |
19 |
22 |
| 10 |
Académica |
20 |
19 |
4 |
8 |
7 |
25 |
28 |
| 11 |
Nacional |
20 |
19 |
5 |
5 |
9 |
26 |
33 |
| 12 |
V. Setúbal |
20 |
19 |
5 |
5 |
9 |
21 |
36 |
| 13 |
Gil Vicente |
18 |
19 |
4 |
6 |
9 |
20 |
31 |
| 14 |
Olhanense |
17 |
19 |
3 |
8 |
8 |
20 |
28 |
| 15 |
Beira-Mar |
15 |
19 |
3 |
6 |
10 |
23 |
37 |
| 16 |
Moreirense |
14 |
19 |
3 |
5 |
11 |
19 |
31 |
Classificação de outras épocas | Resultados entre clubes
Jornada 1 |
| Olhanense | 2 - 1 | Estoril | 17/08/2012 |
| Rio Ave | 0 - 1 | Marítimo | 18/08/2012 |
| Benfica | 2 - 2 | Sp. Braga | 18/08/2012 |
| Nacional | 2 - 2 | V. Setúbal | 19/08/2012 |
| P. Ferreira | 1 - 1 | Moreirense | 19/08/2012 |
| Gil Vicente | 0 - 0 | FC Porto | 19/08/2012 |
| Guimarães | 0 - 0 | Sporting | 19/08/2012 |
| Beira-Mar | 3 - 3 | Académica | 20/08/2012 |
Jornada 2 |
| Académica | 1 - 1 | Olhanense | 24/08/2012 |
| Sp. Braga | 3 - 1 | Beira-Mar | 25/08/2012 |
| FC Porto | 4 - 0 | Guimarães | 25/08/2012 |
| Moreirense | 3 - 1 | Nacional | 26/08/2012 |
| Estoril | 1 - 1 | P. Ferreira | 26/08/2012 |
| Marítimo | 0 - 0 | Gil Vicente | 26/08/2012 |
| V. Setúbal | 0 - 5 | Benfica | 26/08/2012 |
| Sporting | 0 - 1 | Rio Ave | 27/08/2012 |
Jornada 3 |
| Guimarães | 2 - 2 | Estoril | 01/09/2012 |
| Olhanense | 2 - 3 | FC Porto | 01/09/2012 |
| Beira-Mar | 1 - 1 | Moreirense | 02/09/2012 |
| Gil Vicente | 0 - 0 | V. Setúbal | 02/09/2012 |
| Rio Ave | 0 - 0 | Académica | 02/09/2012 |
| P. Ferreira | 2 - 0 | Sp. Braga | 02/09/2012 |
| Benfica | 3 - 0 | Nacional | 02/09/2012 |
| Marítimo | 1 - 1 | Sporting | 16/09/2012 |
Jornada 4 |
| Moreirense | 0 - 1 | Guimarães | 21/09/2012 |
| FC Porto | 4 - 0 | Beira-Mar | 22/09/2012 |
| V. Setúbal | 1 - 0 | Olhanense | 23/09/2012 |
| Nacional | 3 - 3 | P. Ferreira | 23/09/2012 |
| Sp. Braga | 4 - 1 | Rio Ave | 23/09/2012 |
| Académica | 2 - 2 | Benfica | 23/09/2012 |
| Estoril | 3 - 1 | Marítimo | 24/09/2012 |
| Sporting | 2 - 1 | Gil Vicente | 24/09/2012 |
Jornada 5 |
| P. Ferreira | 1 - 2 | Benfica | 28/09/2012 |
| Guimarães | 0 - 2 | Sp. Braga | 28/09/2012 |
| Sporting | 2 - 2 | Estoril | 29/09/2012 |
| Rio Ave | 2 - 2 | FC Porto | 29/09/2012 |
| Beira-Mar | 1 - 1 | V. Setúbal | 30/09/2012 |
| Gil Vicente | 4 - 3 | Moreirense | 30/09/2012 |
| Olhanense | 1 - 2 | Nacional | 30/09/2012 |
| Marítimo | 0 - 2 | Académica | 30/09/2012 |
Jornada 6 |
| Benfica | 2 - 1 | Beira-Mar | 10/06/2012 |
| V. Setúbal | 0 - 0 | P. Ferreira | 10/07/2012 |
| Nacional | 0 - 1 | Gil Vicente | 10/07/2012 |
| Sp. Braga | 4 - 4 | Olhanense | 10/07/2012 |
| Estoril | 1 - 3 | Rio Ave | 10/07/2012 |
| Académica | 1 - 2 | Guimarães | 10/07/2012 |
| FC Porto | 2 - 0 | Sporting | 10/07/2012 |
| Moreirense | 0 - 1 | Marítimo | 10/08/2012 |
Jornada 7 |
| Guimarães | 2 - 1 | V. Setúbal | 27/10/2012 |
| Beira-Mar | 0 - 2 | P. Ferreira | 27/10/2012 |
| Olhanense | 2 - 2 | Moreirense | 27/10/2012 |
| Gil Vicente | 0 - 3 | Benfica | 27/10/2012 |
| Rio Ave | 2 - 1 | Nacional | 27/10/2012 |
| Marítimo | 0 - 2 | Sp. Braga | 27/10/2012 |
| Estoril | 1 - 2 | FC Porto | 27/10/2012 |
| Sporting | 0 - 0 | Académica | 27/10/2012 |
Jornada 8 |
| FC Porto | 5 - 0 | Marítimo | 02/11/2012 |
| Sp. Braga | 3 - 1 | Gil Vicente | 03/11/2012 |
| Benfica | 3 - 0 | Guimarães | 03/11/2012 |
| Nacional | 2 - 4 | Beira-Mar | 04/11/2012 |
| Moreirense | 0 - 1 | Rio Ave | 04/11/2012 |
| P. Ferreira | 0 - 0 | Olhanense | 04/11/2012 |
| Académica | 0 - 2 | Estoril | 04/11/2012 |
| V. Setúbal | 2 - 1 | Sporting | 04/11/2012 |
Jornada 9 |
| Gil Vicente | 0 - 1 | P. Ferreira | 09/11/2012 |
| Guimarães | 1 - 3 | Nacional | 10/11/2012 |
| Olhanense | 1 - 0 | Beira-Mar | 11/11/2012 |
| Estoril | 2 - 0 | Moreirense | 11/11/2012 |
| FC Porto | 2 - 1 | Académica | 11/11/2012 |
| Rio Ave | 0 - 1 | Benfica | 11/11/2012 |
| Sporting | 1 - 0 | Sp. Braga | 11/11/2012 |
| Marítimo | 1 - 1 | V. Setúbal | 12/11/2012 |
Jornada 10 |
| Beira-Mar | 2 - 2 | Guimarães | 23/11/2012 |
| Benfica | 2 - 0 | Olhanense | 24/11/2012 |
| V. Setúbal | 3 - 5 | Rio Ave | 25/11/2012 |
| Nacional | 1 - 0 | Estoril | 25/11/2012 |
| Académica | 2 - 2 | Gil Vicente | 25/11/2012 |
| Sp. Braga | 0 - 2 | FC Porto | 25/11/2012 |
| Moreirense | 2 - 2 | Sporting | 26/11/2012 |
| P. Ferreira | 2 - 2 | Marítimo | 27/11/2012 |
Jornada 11 |
| Estoril | 3 - 0 | V. Setúbal | 07/12/2012 |
| FC Porto | 1 - 0 | Moreirense | 08/12/2012 |
| Marítimo | 2 - 0 | Nacional | 09/12/2012 |
| Rio Ave | 0 - 0 | P. Ferreira | 09/12/2012 |
| Gil Vicente | 1 - 2 | Beira-Mar | 09/12/2012 |
| Guimarães | 2 - 0 | Olhanense | 09/12/2012 |
| Académica | 1 - 4 | Sp. Braga | 10/12/2012 |
| Sporting | 1 - 3 | Benfica | 10/12/2012 |
Jornada 12 |
| V. Setúbal | 0 - 3 | FC Porto | 23/01/2012 |
| Olhanense | 2 - 2 | Gil Vicente | 15/12/2012 |
| Beira-Mar | 3 - 1 | Rio Ave | 15/12/2012 |
| Nacional | 1 - 1 | Sporting | 15/12/2012 |
| Benfica | 4 - 1 | Marítimo | 15/12/2012 |
| Moreirense | 2 - 2 | Académica | 16/12/2012 |
| Sp. Braga | 3 - 0 | Estoril | 16/12/2012 |
| P. Ferreira | 2 - 1 | Guimarães | 16/12/2012 |
Jornada 13 |
| Gil Vicente | 0 - 0 | Guimarães | 05/01/2013 |
| Rio Ave | 0 - 1 | Olhanense | 05/01/2013 |
| Sporting | 0 - 1 | P. Ferreira | 05/01/2013 |
| Académica | 4 - 2 | V. Setúbal | 05/01/2013 |
| FC Porto | 1 - 0 | Nacional | 05/01/2013 |
| Marítimo | 1 - 1 | Beira-Mar | 06/01/2013 |
| Sp. Braga | 1 - 0 | Moreirense | 06/01/2013 |
| Estoril | 1 - 3 | Benfica | 06/01/2013 |
Jornada 14 |
| Guimarães | 1 - 1 | Marítimo | 12/01/2013 |
| Nacional | 3 - 2 | Sp. Braga | 12/01/2013 |
| V. Setúbal | 5 - 0 | Moreirense | 13/01/2013 |
| P. Ferreira | 1 - 0 | Académica | 13/01/2013 |
| Gil Vicente | 0 - 1 | Rio Ave | 13/01/2013 |
| Olhanense | 0 - 2 | Sporting | 13/01/2013 |
| Benfica | 2 - 2 | FC Porto | 13/01/2013 |
| Beira-Mar | 0 - 1 | Estoril | 14/01/2013 |
Jornada 15 |
| Sporting | 1 - 0 | Beira-Mar | 18/01/2013 |
| FC Porto | 2 - 0 | P. Ferreira | 19/01/2013 |
| Marítimo | 1 - 0 | Olhanense | 20/01/2013 |
| Estoril | 1 - 2 | Gil Vicente | 20/01/2013 |
| Sp. Braga | 4 - 1 | V. Setúbal | 20/01/2013 |
| Rio Ave | 1 - 3 | Guimarães | 20/01/2013 |
| Académica | 2 - 1 | Nacional | 21/01/2013 |
| Moreirense | 0 - 2 | Benfica | 21/01/2013 |
Jornada 16 |
| Académica | 3 - 1 | Beira-Mar | 25/01/2013 |
| Sp. Braga | 1 - 2 | Benfica | 26/01/2013 |
| Moreirense | 0 - 2 | P. Ferreira | 27/01/2013 |
| V. Setúbal | 0 - 2 | Nacional | 27/01/2013 |
| Marítimo | 1 - 1 | Rio Ave | 27/01/2013 |
| Sporting | 1 - 1 | Guimarães | 27/01/2013 |
| Estoril | 3 - 3 | Olhanense | 27/01/2013 |
| FC Porto | 5 - 0 | Gil Vicente | 28/01/2013 |
Jornada 17 |
| Rio Ave | 2 - 1 | Sporting | 03/02/2013 |
| Guimarães | 0 - 4 | FC Porto | 03/02/2013 |
| Nacional | 1 - 2 | Moreirense | 03/02/2013 |
| Olhanense | 0 - 0 | Académica | 03/02/2013 |
| Gil Vicente | 4 - 2 | Marítimo | 03/02/2013 |
| Beira-Mar | 3 - 3 | Sp. Braga | 03/02/2013 |
| Benfica | 3 - 0 | V. Setúbal | 03/02/2013 |
| P. Ferreira | 1 - 0 | Estoril | 03/02/2013 |
Jornada 18 |
| Estoril | 2 - 0 | Guimarães | 09/02/2013 |
| Moreirense | 3 - 0 | Beira-Mar | 10/02/2013 |
| V. Setúbal | 1 - 0 | Gil Vicente | 10/02/2013 |
| Académica | 1 - 2 | Rio Ave | 10/02/2013 |
| Sporting | 0 - 1 | Marítimo | 10/02/2013 |
| Nacional | 2 - 2 | Benfica | 10/02/2013 |
| Sp. Braga | 2 - 3 | P. Ferreira | 10/02/2013 |
| FC Porto | 1 - 1 | Olhanense | 10/02/2013 |
Jornada 19 |
| Gil Vicente | 2 - 3 | Sporting | 16/05/2013 |
| Beira-Mar | 0 - 2 | FC Porto | 16/05/2013 |
| Olhanense | 0 - 1 | V. Setúbal | 17/05/2013 |
| P. Ferreira | 1 - 1 | Nacional | 17/05/2013 |
| Marítimo | 2 - 1 | Estoril | 17/05/2013 |
| Guimarães | 1 - 0 | Moreirense | 17/05/2013 |
| Benfica | 1 - 0 | Académica | 17/05/2013 |
| Rio Ave | 1 - 1 | Sp. Braga | 18/05/2013 |
Jornada 20 |
| Estoril | - | Sporting | 22/02/2013 |
| V. Setúbal | - | Beira-Mar | 23/02/2013 |
| Sp. Braga | - | Guimarães | 23/02/2013 |
| FC Porto | - | Rio Ave | 23/02/2013 |
| Nacional | - | Olhanense | 24/02/2013 |
| Moreirense | - | Gil Vicente | 24/02/2013 |
| Benfica | - | P. Ferreira | 24/02/2013 |
| Académica | - | Marítimo | 25/02/2013 |
Jornada 21 |
| P. Ferreira | - | V. Setúbal | 3/3/2013 |
| Gil Vicente | - | Nacional | 3/3/2013 |
| Beira-Mar | - | Benfica | 3/3/2013 |
| Rio Ave | - | Estoril | 3/3/2013 |
| Sporting | 0 - 0 | FC Porto | 3/3/2013 |
| Guimarães | - | Académica | 3/3/2013 |
| Olhanense | - | Sp. Braga | 3/3/2013 |
| Marítimo | - | Moreirense | 3/3/2013 |
Jornada 22 |
| Nacional | - | Rio Ave | 3/10/2013 |
| Sp. Braga | - | Marítimo | 3/10/2013 |
| Académica | - | Sporting | 3/10/2013 |
| FC Porto | - | Estoril | 3/10/2013 |
| P. Ferreira | - | Beira-Mar | 3/10/2013 |
| Moreirense | - | Olhanense | 3/10/2013 |
| V. Setúbal | - | Guimarães | 3/10/2013 |
| Benfica | - | Gil Vicente | 3/10/2013 |
Jornada 23 |
| Sporting | - | V. Setúbal | 3/17/2013 |
| Beira-Mar | - | Nacional | 3/17/2013 |
| Guimarães | - | Benfica | 3/17/2013 |
| Olhanense | - | P. Ferreira | 3/17/2013 |
| Marítimo | - | FC Porto | 3/17/2013 |
| Estoril | - | Académica | 3/17/2013 |
| Gil Vicente | - | Sp. Braga | 3/17/2013 |
| Rio Ave | - | Moreirense | 3/17/2013 |
Jornada 24 |
| Benfica | - | Rio Ave | 3/30/2013 |
| V. Setúbal | - | Marítimo | 3/30/2013 |
| Sp. Braga | 2 - 3 | Sporting | 3/30/2013 |
| Moreirense | - | Estoril | 3/30/2013 |
| Académica | - | FC Porto | 3/30/2013 |
| Beira-Mar | - | Olhanense | 3/30/2013 |
| Nacional | - | Guimarães | 3/30/2013 |
| P. Ferreira | - | Gil Vicente | 3/30/2013 |
Jornada 25 |
| Rio Ave | - | V. Setúbal | 4/7/2013 |
| Estoril | - | Nacional | 4/7/2013 |
| Olhanense | - | Benfica | 4/7/2013 |
| Marítimo | - | P. Ferreira | 4/7/2013 |
| Guimarães | - | Beira-Mar | 4/7/2013 |
| Gil Vicente | - | Académica | 4/7/2013 |
| FC Porto | - | Sp. Braga | 4/7/2013 |
| Sporting | 3 - 2 | Moreirense | 4/7/2013 |
Jornada 26 |
| P. Ferreira | - | Rio Ave | 4/21/2013 |
| Nacional | - | Marítimo | 4/21/2013 |
| Benfica | - | Sporting | 4/21/2013 |
| V. Setúbal | - | Estoril | 4/21/2013 |
| Moreirense | - | FC Porto | 4/21/2013 |
| Sp. Braga | - | Académica | 4/21/2013 |
| Olhanense | - | Guimarães | 4/21/2013 |
| Beira-Mar | - | Gil Vicente | 4/21/2013 |
Jornada 27 |
| FC Porto | - | V. Setúbal | 4/28/2013 |
| Sporting | - | Nacional | 4/28/2013 |
| Marítimo | - | Benfica | 4/28/2013 |
| Guimarães | - | P. Ferreira | 4/28/2013 |
| Rio Ave | - | Beira-Mar | 4/28/2013 |
| Gil Vicente | - | Olhanense | 4/28/2013 |
| Estoril | - | Sp. Braga | 4/28/2013 |
| Académica | - | Moreirense | 4/28/2013 |
Jornada 28 |
| Olhanense | - | Rio Ave | 5/5/2013 |
| Beira-Mar | - | Marítimo | 5/5/2013 |
| P. Ferreira | - | Sporting | 5/5/2013 |
| Benfica | - | Estoril | 5/5/2013 |
| Nacional | - | FC Porto | 5/5/2013 |
| V. Setúbal | - | Académica | 5/5/2013 |
| Moreirense | - | Sp. Braga | 5/5/2013 |
| Guimarães | - | Gil Vicente | 5/5/2013 |
Jornada 29 |
| Moreirense | - | V. Setúbal | 5/12/2013 |
| Sp. Braga | - | Nacional | 5/12/2013 |
| FC Porto | - | Benfica | 5/12/2013 |
| Académica | - | P. Ferreira | 5/12/2013 |
| Estoril | - | Beira-Mar | 5/12/2013 |
| Sporting | - | Olhanense | 5/12/2013 |
| Marítimo | - | Guimarães | 5/12/2013 |
| Rio Ave | - | Gil Vicente | 5/12/2013 |
Jornada 30 |
| Guimarães | - | Rio Ave | 5/19/2013 |
| Olhanense | - | Marítimo | 5/19/2013 |
| Beira-Mar | - | Sporting | 5/19/2013 |
| Gil Vicente | - | Estoril | 5/19/2013 |
| P. Ferreira | - | FC Porto | 5/19/2013 |
| Nacional | - | Académica | 5/19/2013 |
| V. Setúbal | - | Sp. Braga | 5/19/2013 |
| Benfica | - | Moreirense | 5/19/2013 |
Melhor marcador - Bola de prata
| Pos | Nome | Equipa | Gls |
| 1 | Jackson Martínez | FC Porto | 9 |
| 2 | Meyong | V. Setúbal | 7 |
| 3 | James Rodríguez | FC Porto | 7 |
| 4 | João Tomás | Rio Ave | 7 |
| 5 | Oscar Cardozo | Benfica | 7 |
| 6 | Luís Leal | Estoril | 6 |
| 7 | Ghilas | Moreirense | 6 |
| 8 | Lima | Benfica | 6 |
| 9 | Éder | Sp. Braga | 6 |
| 10 | Tarantini | Rio Ave | 5 |
Outros resultados
|
Equipa
|
Res
|
Equipa
|
Data
|
|
Sporting
|
2 - 1
|
Videoton
|
06/12/2012
|
|
Marítimo
|
2 - 1
|
Club Brugge
|
06/12/2012
|
|
Hapoel Tel-Aviv
|
2 - 0
|
Académica
|
06/12/2012
|
|
Barcelona
|
0 - 0
|
Benfica
|
05/12/2012
|
|
Sp. Braga
|
1 - 2
|
Galatazaray
|
05/12/2012
|
|
Paris SG
|
2 - 1
|
FC Porto
|
04/12/2012
|
|
Académica
|
1 - 1
|
Plzen
|
22/11/2012
|
|
Newcastle
|
1 - 1
|
Marítimo
|
22/11/2012
|
|
Basileia
|
3 - 0
|
Sporting
|
22/11/2012
|
|
FC Porto
|
3 - 0
|
Dinamo Zagreb
|
21/11/2012
|
|
Benfica
|
2 - 1
|
Celtic
|
20/11/2012
|
|
CFR Cluj
|
3 - 1
|
Sp. Braga
|
20/11/2012
|
|
Gabão
|
2 - 2
|
Portugal
|
14/11/2012
|
|
Sporting
|
1 - 1
|
Genk
|
08/11/2012
|
|
Académica
|
2 - 0
|
At de Madrid
|
08/11/2012
|
|
Bordeus
|
1 - 0
|
Marítimo
|
08/11/2012
|
|
Benfica
|
2 - 0
|
Spartak
|
07/11/2012
|
|
Sp. Braga
|
1 - 3
|
M. United
|
07/11/2012
|
|
Dínamo Kiev
|
0 - 0
|
FC Porto
|
06/11/2012
|
|
At de Madrid
|
2 - 1
|
Académica
|
25/10/2012
|
|
Marítimo
|
1 - 1
|
Bordeus
|
25/10/2012
|
|
Genk
|
2 - 1
|
Sporting
|
25/10/2012
|
|
FC Porto
|
3 - 2
|
Dínamo Kiev
|
24/10/2012
|
|
Spartak
|
2 - 1
|
Benfica
|
23/10/2012
|
|
M. United
|
3 - 2
|
Sp. Braga
|
23/10/2012
|
|
Portugal
|
1 - 1
|
Irlanda do Norte
|
16/10/2012
|
|
Russia
|
1 - 0
|
Portugal
|
12/10/2012
|
|
Académica
|
1 - 1
|
Hapoel Tel-Aviv
|
04/10/2012
|
|
Club Brugge
|
2 - 0
|
Marítimo
|
04/10/2012
|
|
Videoton
|
3 - 0
|
Sporting
|
04/10/2012
|
|
FC Porto
|
1 - 0
|
Paris SG
|
03/10/2012
|
|
Benfica
|
0 - 2
|
Barcelona
|
02/10/2012
|
|
Galatazaray
|
0 - 2
|
Sp. Braga
|
02/10/2012
|
|
Sporting
|
0 - 0
|
Basileia
|
20/09/2012
|
|
Plzen
|
3 - 1
|
Académica
|
20/09/2012
|
|
Marítimo
|
0 - 0
|
Newcastle
|
20/09/2012
|
|
Celtic
|
0 - 0
|
Benfica
|
19/09/2012
|
|
Sp. Braga
|
0 - 2
|
CFR Cluj
|
19/09/2012
|
|
Dinamo Zagreb
|
0 - 2
|
FC Porto
|
18/09/2012
|
|
Portugal
|
3 - 0
|
Azerbaijão
|
11/09/2012
|
|
Luxemburgo
|
1 - 2
|
Portugal
|
07/09/2012
|
|
Sporting
|
5 - 0
|
AC Horsens
|
30/08/2012
|
|
Dila Gori
|
0 - 2
|
Marítimo
|
30/08/2012
|
|
Udinese
|
1 - 1
|
Sp. Braga
|
28/08/2012
|
|
AC Horsens
|
1 - 1
|
Sporting
|
23/08/2012
|
|
Marítimo
|
1 - 0
|
Dila Gori
|
23/08/2012
|
|
Sp. Braga
|
1 - 1
|
Udinese
|
22/08/2012
|
|
Portugal
|
2 - 0
|
Panamá
|
15/08/2012
|
|
FC Porto
|
1 - 0
|
Académica
|
11/08/2012
|
|
Marítimo
|
0 - 0
|
Asteras Tripolis
|
09/08/2012
|
|
Asteras Tripolis
|
1 - 1
|
Marítimo
|
02/08/2012
|