CLASSIFICAÇÃO DA ÉPOCA 1944-45

ÉPOCA



Melhor marcador
Francisco Rodrigues (21 golos)
Setubal

Taça de Portugal
Sporting

Cls Equipa Pon Jog Vic Emp Der Gls
1 Benfica 30 18 14 2 2 79-26
2 Sporting 27 18 13 1 4 57-37
3 Belenenses 27 18 13 1 4 72-29
4 Porto 20 18 9 2 7 64-48
5 Setúbal 19 18 9 1 8 44-49
6 Olhanense 16 18 6 4 8 41-41
7 Estoril-Praia 16 18 6 4 8 44-34
8 Guimarães 11 18 4 3 11 32-57
9 Académica 9 18 4 1 13 33-65
10 Salgueiros 5 18 2 1 15 30-110


Campeões

EquipaTitulos
Benfica32
FC Porto25
Sporting18
Boavista1
Belenenses1